Les mesures - comment en bénéficier ?
Qui peut bénéficier des mesures et comment ? :
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils
LIENS UTILES : CARTES ET CHIFFRES SUR LE DÉPLOIEMENT DE FRANCE RELANCE
Tableau de bord des mesures du volet écologie | https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/ecologie |
Tableau de bord des mesures du volet compétitivité | https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/competitivite |
Tableau de bord des mesures du volet cohésion | https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/cohesion |
Cartes et données départementales | https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/cartes-et-donnees-departementales-du-plan-de-relance |
Cartographie de rénovation énergétique de l’immobilier de l’État | http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/ |
Cartographie des soutiens aux investissements industriels | https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie |
Cartographie des projets culturels financés par France Relance | https://www.culture.gouv.fr/France-Relance/Plan-de-relance-460-millions-d-euros-d-operations-d-ores-et-deja-territorialisees |
Partager la page