08 - Août 2019
Numéro | Date | Raison sociale | Objet de l'arrêté préfectoral | Commune |
AOUT 2019 | ||||
21/08/19 | GONIN SAS TO CARRIERE | APC changement d'exploitant, de prolongation et de modification de l'autorisation d'exploiter de la carrière lieu-dit "Monsieur" | SAINT BAUDILLE DE LA TOUR | |
Télécharger APC DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-37 du 12 08 19 verdolini st romain de Jal PDF - 1,70 Mb - 13/08/2019 | 12/08/2019 | STE VERDOLINI CARRIERE | APC de prolongation de l'autorisation d'exploiter une carrière | SAINT ROMAIN DE JALIONAS |
Télécharger APC DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-38 du 12 08 19 PDF - 1,59 Mb - 13/08/2019 | 12/08/2019 | STE DES CARRIERS DE BEVENAIS | APC de prolongation de l'autorisation d'exploiter une carrière | BEVENAIS |
Télécharger APC DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-39 du 12 08 19 PDF - 1,19 Mb - 13/08/2019 | 12/08/2019 | STE CARRIERE DE TIGNIEU | APC portant levée de garanties financières | SAINT ROMAIN DE JALIONAS |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-06 budillon izeaux PDF - 1,22 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE BUDILLON-RABATEL | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | IZEAUX |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-07 Budillon Penol PDF - 1,23 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE BUDILLON-RABATEL | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | PENOL |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-08 carrière de Tignieu-1 PDF - 1,29 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE CARRIERES DE TIGNIEU | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | TIGNIEU-JAMEYZIEU |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-09 du 12 08 19carrière eyzin pinet à eyzin PDF - 1,26 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE LES CARRIÈRES D'EYZIN-PINET | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | EYZIN-PINET |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-10 Carriere et voirie Artas PDF - 1,26 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE CARRIÈRE ET VOIRIE | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | ARTAS |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-11 du 07 08 19 fromant auberives PDF - 1,26 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE CARRIÈRE FROMANT | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | AUBERIVES-EN-ROYANS |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-12 cemex oytier PDF - 1,29 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE CEMEX GRANULATS RHONE MÉDITERRANÉE | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | OYTIER-SAINT-OBLAS |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-13cemex sillans PDF - 1,25 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE CEMEX GRANULATS RHÔNE MÉDITERRANÉE | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | SILLANS |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-14 Chaperon le Péage PDF - 1,24 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE CHAPERON | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | LE PÉAGE DE ROUSSILLON |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-15 cmca st-savin PDF - 1,28 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE CMCA | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | SAINT SAVIN |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-16 Dechanoz St Romain de Jalionas PDF - 1,24 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE DÉCHANOZ | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | SAINT ROMAIN DE JALIONAS |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-17france deneigement Livet PDF - 1,24 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE FRANCE DÉNEIGEMENT | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | LIVET-ET-GAVET |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-18 FPerrin Arandon Passins PDF - 1,22 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE FRANCOIS PERRIN | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | ARANDON-PASSINS |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-19FPerrin Creys mépieu PDF - 1,21 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE FRANCOIS PERRIN | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | CREYS-MEPIEU |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-20 gachet gillonnay PDF - 1,21 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE GACHET | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | GILLONNAY |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-21gonin parmilieu PDF - 1,20 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE GONIN | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | PARMILIEU |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-22 Granulats Vicat Barraux PDF - 1,23 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE GRANULATS VICAT | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | BARRAUX |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-23 Granulats Vicat Chapareillan PDF - 1,24 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE GRANULATS VICAT | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | CHAPAREILLAN |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-24granulats vicat creys PDF - 1,24 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE GRANULATS VICAT | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | CREYS-MEPIEU |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-25 Morel Vertrieu PDF - 1,24 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE MOREL | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | VERTRIEU |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-26 Nim Valencin PDF - 1,25 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE NORD ISERE MATERIAUX | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | VALENCIN |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-27RMG Chuzelles PDF - 1,24 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE ROGER MARTIN GRANULATS | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | CHUZELLES |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-28 SCB Bévenais PDF - 1,26 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE DES CARRIERES DE BEVENAIS | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | BEVENAIS |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-29 PL Favier Courtenay PDF - 1,21 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE PL FAVIER | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | COURTENAY |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-30 Socafi Montbonnot PDF - 1,23 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE SOCAFI | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | MONTBONNOT-SAINT-MARTIN |
Télécharger DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-31 TPCB St Jean d'Hérans PDF - 1,26 Mb - 19/08/2019 | 07/08/2019 | STE TPCB | APC fixant les modalités de définition des mesures techniques et organisationnelles de réduction de la consommation d'eau | SAINT JEAN D'HERANS |
Télécharger APC DDPPDirection départementale de la protection des populations-IC-2019-08-02 apc carrière de La Rivière PDF - 1,52 Mb - 13/08/2019 | 05/08/2019 | STE CARRIERE DE LA RIVIERE | APC | LA RIVIERE |
Documents listés dans l’article
Partager la page