"DGCCRF-éco" : les notes d'études économiques de la DGCCRF sur les prix, la consommation ...
Mis à jour le 17/12/2014

...
Retrouvez toutes les notes d'études sur le site de la DGCCRFDirection Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes : (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, une direction du ministère de l’Économie et des Finances) www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/economiques/dgccrf-eco | |||
2014 | DGCCRF-éco n°33 - Novembre 2014 | La publicité numérique (marchés de consommation et comportement des consommateurs) | |
DGCCRF-éco n°32 - Novembre 2014 | Les 10 premières entreprises sur le marché mondial de la grande distribution (classement, résultats et stratégies) | ||
DGCCRF-éco n°31 - Octobre 2014 | Le consommateur et la livraison de colis | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°30 - Août 2014 | Bilan 2013 de l’Observatoire des prix et des marges. Produits de grande consommation- Grandes distribution | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°29 - Août 2014 | Typologie des systèmes de protection du consommateur dans les pays de l’OCDE | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°28 - juin 2014 | Le secteur da la restauration commerciale : données économique, évolution des prix et du nombre de plaintes du secteur | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°27 - Mai 2014 | Le développement du tourisme en ligne | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°26 - Avril 2014 | L’électroménager en France en 2013 : un marché qui résiste | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°25 - Février 2014 | Panorama de la grande distribution alimentaire en France | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°24 - Janvier 2014 | Prix, production et consommation de viande bovine en France et dans l’Union européenne | télécharger le document (format pdf) | |
2013 | DGCCRF-éco n°23 - Décembre 2013 | Le logement en France : évolution récente des dépenses de consommation, prix à la consommation et plaintes de consommateurs | télécharger le document (format pdf) |
DGCCRF-éco n°22 - Novembre 2013 | Deux modèles de grande distribution alimentaire dissymétriques : l'Allemagne et le Royaume-Uni | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°21 - Novembre 2013 | Dépenses de consommation et prix à la consommation de l’alimentation dans l’Union européenne de 2000 à 2012 | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°20 - Septembre 2013 | Régulation, prix et plaintes des consommateurs dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel en France | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°19 - Septembre 2013 | Régulation, activité et plaintes des consommateurs dans le secteur du transport ferroviaire en France | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°18 - Août 2013 | Les dispositifs de transparence sur les prix et les marges dans le secteur agroalimentaire - Comparatif international | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°17 - Août 2013 | Le commerce alimentaire de proximité. Analyse de marché et évolution des plaintes de consommateurs | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°16 - Août 2013 | Consommation, distribution et prix des fruits et légumes issus de l’agriculture biologique en Franc | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°15 - Juin 2013 | Les banques en ligne et les services bancaires par internet – modèle économique et évolution des plaintes de consommateurs de 2008 à 2012 | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°14 - Avril 2013 | Évolution du budget automobile des ménages français depuis 1990 | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°13 - Avril 2013 | Le secteur de la distribution d'eau en France : évolution des plaintes de consommateurs et des prix jusqu'en 2012 | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°12 - mars 2013 | La volatilité des marchés mondiaux des matières premières agricoles et l’évolution des prix à la consommation de l’alimentation en France | télécharger le document (format pdf) | |
2012 | DGCCRF-éco n°11 - décembre 2012 | Grande distribution et croissance économique en France | télécharger le document (format pdf) |
DGCCRF-éco n°10 - décembre 2012 | Economie comportementale et consommation | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°9 - décembre 2012 | Les marchés de production et de consommation et les prix des biocarburants dans l’Union européenne et le monde | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°8 - décembre 2012 | Le développement du e-commerce et la relation-clients | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°7 - novembre 2012 | Le secteur du dépannage à domicile | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°6 - septembre 2012 | Le développement de la grande distribution française à l’international | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°5 - juillet 2012 | Evolution comparée du "spread alimentaire" en France et dans les grandes économies de l’Union européenne et de l’OCDE | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°4 - mai 2012 | Évolution des dépenses et des prix d'alimentation dans la consommation des ménages en France et en Europe depuis 1959 | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°3 - mars 2012 | Évolution des tarifs et de la relation-client dans le secteur des télécommunications depuis 1998 | télécharger le document (format pdf) | |
DGCCRF-éco n°2 - janvier 2012 | L'évolution des dépenses contraintes et de "la relation client " sectorielle | télécharger le document (format pdf) | |
2011 | DGCCRF-éco n°1 - novembre 2011 | Les indices des prix à la consommation dans les grands pays de l'OCDE : méthodologie et évolution comparées | télécharger le document (format pdf) |
Partager la page